
Descubra os Horários da F1 Hoje: Grid Completo, Onde Assistir e As Melhores Odds!
Piastri conquista a pole no GP da Emilia-Romagna
O australiano Oscar Piastri, atual líder do Mundial de Pilotos da Fórmula 1, garantiu a pole position no Grande Prêmio da Emilia-Romagna, que acontece em Ímola, na Itália. Ele superou o tetracampeão Max Verstappen, que parte em segundo, e o piloto da Mercedes, George Russell, que largará em terceiro.
Grid de largada
Piastri se destacou ao ser apenas 0,034 segundos mais rápido que Verstappen. O desempenho do piloto da McLaren evita uma dobradinha do time, já que seu companheiro Lando Norris sairá em quarto lugar. A qualificação trouxe uma boa performance também de outros pilotos, como Fernando Alonso, que ficou em quinto, e Carlos Sainz Jr., em sexto.
O grid de largada do GP da Emilia-Romagna ficou assim:
Posição | País | Piloto | Equipe | Número | Tempo de Qualificação |
---|---|---|---|---|---|
1 | Austrália | O. Piastri | McLaren | #81 | 1:14.670 |
2 | Países Baixos | M. Verstappen | Red Bull | #1 | 1:14.704 |
3 | Reino Unido | G. Russell | Mercedes | #63 | 1:14.807 |
4 | Reino Unido | L. Norris | McLaren | #4 | 1:14.962 |
5 | Espanha | F. Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | #14 | 1:15.431 |
6 | Espanha | C. Sainz Jr. | Williams | #55 | 1:15.432 |
7 | Tailândia | A. Albon | Williams | #23 | 1:15.473 |
8 | Canadá | L. Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | #18 | 1:15.581 |
9 | França | I. Hadjar | Racing Bulls | #6 | 1:15.746 |
10 | França | P. Gasly | Alpine | #10 | 1:15.787 |
11 | Mônaco | C. Leclerc | Ferrari | #16 | 1:15.604 |
12 | Reino Unido | L. Hamilton | Ferrari | #44 | 1:15.765 |
13 | Itália | K. Antonelli | Mercedes | #12 | 1:15.772 |
14 | Brasil | G. Bortoleto | Sauber | #5 | 1:16.260 |
15 | Argentina | F. Colapinto | Alpine | #43 | 1:16.256 |
16 | Nova Zelândia | L. Lawson | Racing Bulls | #30 | 1:16.379 |
17 | Alemanha | N. Hulkenberg | Sauber | #27 | 1:16.518 |
18 | França | E. Ocon | Haas | #31 | 1:16.613 |
19 | Reino Unido | O. Bearman | Haas | #87 | 1:16.918 |
Horários e transmissões do GP
A corrida está programada para começar às 10h (horário de Brasília). Os fãs poderão acompanhar a transmissão ao vivo pela Band e BandSports.
Além disso, as plataformas de streaming BandPlay e F1TV Pro também farão a cobertura do evento.
Dicas de apostas
Com sua boa performance, Piastri é visto como o favorito para vencer a corrida de hoje, com odds de @1.45. Outros palpites interessantes incluem a possibilidade de Verstappen acabar entre os três primeiros, com odds de @1.32, e Lando Norris, com odds de @1.50.
É sempre importante lembrar: aposte com responsabilidade e esteja ciente de que a prática de apostas é proibida para menores de 18 anos.
Conclusão
O GP da Emilia-Romagna promete ser emocionante, especialmente com Piastri largando na frente. A disputa será acirrada, e todos os olhares estarão voltados para Ímola, um dos circuitos mais clássicos do automobilismo.