Descubra Todos os Detalhes do TL2 do GP do Azerbaijão 2025!
Na segunda sessão de treinos livres para o Grande Prêmio do Azerbaijão, Lewis Hamilton se destacou, garantindo a liderança com sua Ferrari. Ele superou Charles Leclerc por apenas 0s074, consolidando uma dobradinha da equipe italiana nas ruas desafiadoras de Baku.
Enquanto a Ferrari celebrava seu desempenho, a McLaren teve uma tarde difícil. Lando Norris sofreu um acidente na curva 4 e não pôde continuar, enquanto Oscar Piastri, também da equipe, teve um incidente ao tocar o muro. Piastri terminou em 12º e está sob investigação por não ter respeitado as bandeiras amarelas.
As Mercedes mostraram um bom desempenho, com George Russell e Kimi Antonelli ficando em 3º e 4º lugares, respectivamente. Oliver Bearman, da Haas, surpreendeu ao garantir a 5ª posição, enquanto Max Verstappen, da Red Bull, ficou em 6º.
Os resultados completos da sessão foram os seguintes:
1. Lewis Hamilton (Ferrari) — 1’41.293 (21 voltas)
2. Charles Leclerc (Ferrari) — 1’41.367 (+0.074s, 23 voltas)
3. George Russell (Mercedes) — 1’41.770 (+0.477s, 19 voltas)
4. Kimi Antonelli (Mercedes) — 1’41.779 (+0.486s, 22 voltas)
5. Oliver Bearman (Haas/Ferrari) — 1’41.891 (+0.598s, 23 voltas)
6. Max Verstappen (Red Bull/Honda) — 1’41.902 (+0.609s, 22 voltas)
7. Liam Lawson (Racing Bulls/Honda) — 1’41.989 (+0.696s, 22 voltas)
8. Esteban Ocon (Haas/Ferrari) — 1’42.167 (+0.874s, 23 voltas)
9. Alexander Albon (Williams/Mercedes) — 1’42.177 (+0.884s, 24 voltas)
10. Lando Norris (McLaren/Mercedes) — 1’42.199 (+0.906s, 7 voltas)
11. Carlos Sainz (Williams/Mercedes) — 1’42.255 (+0.962s, 24 voltas)
12. Oscar Piastri (McLaren/Mercedes) — 1’42.295 (+1.002s, 23 voltas)
13. Isack Hadjar (Racing Bulls/Honda) — 1’42.443 (+1.150s, 23 voltas)
14. Yuki Tsunoda (Red Bull/Honda) — 1’42.444 (+1.151s, 22 voltas)
15. Gabriel Bortoleto (Sauber/Ferrari) — 1’42.561 (+1.268s, 22 voltas)
16. Pierre Gasly (Alpine/Renault) — 1’42.674 (+1.381s, 22 voltas)
17. Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes) — 1’42.771 (+1.478s, 24 voltas)
18. Nico Hülkenberg (Sauber/Ferrari) — 1’42.820 (+1.527s, 22 voltas)
19. Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes) — 1’42.967 (+1.674s, 24 voltas)
20. Franco Colapinto (Alpine/Renault) — 1’43.322 (+2.029s, 22 voltas)
Se você deseja acompanhar as últimas notícias sobre a Fórmula 1, não se esqueça de baixar nosso aplicativo oficial. Ele está disponível para Android e iPhone e oferece atualizações em tempo real sobre o mundo das corridas.