
Vasco Brilha em 2025: Atraindo a 13ª Maior Torcida do Campeonato!
Em 2025, o Corinthians mantém sua posição de liderança no ranking de média de público, apesar de uma pequena queda em relação ao levantamento anterior. O clube, também conhecido como Timão, registra uma média de 43,4 mil torcedores por jogo, sendo o único na lista a superar os 40 mil pagantes por partida. Em seus 18 jogos como mandante, apenas em dois o público ficou abaixo desse número.
O Flamengo, por sua vez, conquistou a segunda posição, apresentando um aumento significativo em sua média, que passou de 30 mil para 39,3 mil espectadores por jogo. Um destaque recente foi a partida contra a LDU, que atraiu 61,2 mil pagantes ao Maracanã, estabelecendo o maior público da Libertadores até o momento.
O Cruzeiro, que ocupava a vice-liderança anteriormente, caiu para a oitava posição, enquanto São Paulo, Bahia e Internacional completam o top 5. Vale ressaltar que tanto o São Paulo quanto o Bahia têm médias superiores a 30 mil pagantes.
Aqui está o ranking atualizado das maiores médias de público em 2025:
| Time | Nº de jogos com público | Total de público | Média de público pagante |
|—————|————————-|——————|————————–|
| Corinthians | 18 | 781.300 | 43.406 |
| Flamengo | 14 | 551.076 | 39.363 |
| São Paulo | 14 | 495.150 | 35.368 |
| Bahia | 19 | 616.029 | 32.423 |
| Internacional | 12 | 348.137 | 29.011 |
| Palmeiras | 14 | 398.446 | 28.460 |
| Cruzeiro | 11 | 307.770 | 27.979 |
| Grêmio | 13 | 312.876 | 24.067 |
| Santa Cruz | 9 | 212.122 | 23.569 |
| Fortaleza | 16 | 335.282 | 20.955 |
| Ceará | 15 | 312.508 | 20.833 |
| Atlético-MG | 11 | 228.120 | 20.738 |
| Vasco | 13 | 248.359 | 19.105 |
| Fluminense | 15 | 271.594 | 18.106 |
| Coritiba | 10 | 162.679 | 16.267 |
| Athletico-PR | 13 | 206.787 | 15.906 |
| Remo | 12 | 185.764 | 15.480 |
| Vitória | 19 | 266.428 | 14.022 |
| Santos | 12 | 167.325 | 13.944 |
| Botafogo | 15 | 187.585 | 12.506 |
Uma atualização interessante é a inclusão do Botafogo na 20ª posição, superando o Sport, que ficou fora da lista. O clube, atual campeão brasileiro e da Libertadores, apresentou uma melhora em seus números, com uma média de 12,5 mil torcedores por jogo.
O cálculo da média de público é feito com base nos ingressos utilizados disponíveis no borderô do jogo, subtraindo-se o público total pelos ingressos zerados, garantindo uma mensuração precisa dos pagantes.